2018級本科生:
自動化學院2018級學習成績優秀本科生轉專業考核已全部結束,現將結果予以公示,公示期為三天,電話:82568400。
2018級學習成績優秀本科生轉專業擬錄取名單
序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 轉出學院(系) | 轉出專業 | 轉入學院(系) | 轉入專業 |
1 | 20180103 | 2018010314 | 王錫源 | 01船舶學院 | 船舶與海洋工程類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
2 | 20180107 | 2018010703 | 陳盼召 | 01船舶學院 | 船舶與海洋工程類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
3 | 20180107 | 2018010710 | 高宏宇 | 01船舶學院 | 船舶與海洋工程類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
4 | 20180108 | 2018010802 | 鄧玉萱 | 01船舶學院 | 船舶與海洋工程類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
5 | 20180112 | 2018011203 | 陳欣碩 | 01船舶學院 | 船舶與海洋工程類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
6 | 20180202 | 2018020208 | 黃學軍 | 02航建學院 | 航空航天類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
7 | 20180204 | 2018020413 | 李曉峰 | 02航建學院 | 航空航天類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
8 | 20180204 | 2018020420 | 沈楊 | 02航建學院 | 航空航天類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
9 | 20180204 | 2018020430 | 鄭家驛 | 02航建學院 | 航空航天類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
10 | 20180217 | 2018021730 | 張雪睿 | 02航建學院 | 航空航天類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
11 | 20180302 | 2018030230 | 尉萊 | 03動力學院 | 能源動力類 | 04自動化學院 | 自動化類 |
12 | 20180712 | 2018071210 | 平寶進 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
13 | 20180713 | 2018071301 | 白音那 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
14 | 20180719 | 2018071903 | 崔佳仲 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
15 | 20180719 | 2018071906 | 雷震 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
16 | 20180719 | 2018071918 | 孫友偉 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
17 | 20180719 | 2018071923 | 葉靜 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
18 | 20180719 | 2018071926 | 張家燁 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
19 | 20180719 | 2018071928 | 張治林 | 07機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 04自動化學院 | 自動化類 |
20 | 20181012 | 2018101208 | 胡澤天 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
21 | 20181012 | 2018101226 | 張嗣卿 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
22 | 20181012 | 2018101228 | 張亞雯 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
23 | 20181012 | 2018101230 | 張倬寧 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
24 | 20181013 | 2018101301 | 蔡美瑩 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
25 | 20181014 | 2018101402 | 程嘉俊 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
26 | 20181014 | 2018101412 | 寧梓璇 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
27 | 20181014 | 2018101414 | 宋拓航 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
28 | 20181014 | 2018101421 | 張博 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
29 | 20181015 | 2018101505 | 江凡 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
30 | 20181015 | 2018101519 | 王仁晟 | 10材化學院 | 化學工程與工藝 | 04自動化學院 | 自動化類 |
31 | 20181051 | 2018105112 | 羅雨欣 | 10材化學院 | 材料科學與工程 | 04自動化學院 | 自動化類 |
32 | 20181053 | 2018105302 | 卞欣科 | 10材化學院 | 材料科學與工程 | 04自動化學院 | 自動化類 |
33 | 20181054 | 2018105409 | 李佰杭 | 10材化學院 | 材料科學與工程 | 04自動化學院 | 自動化類 |
34 | 20181164 | 2018116426 | 張曉飛 | 11理學院 | 光電信息科學與工程 | 04自動化學院 | 自動化類 |
自動化學院人才培養辦公室
2019年4月23日